Descripción
Una corbata lujosa HUGO elaborada en seda pura. Este accesorio moderno se ha elaborado con un microdibujo tejido en jacquard que le confiere un look característico.Redondea tus conjuntos formales con un diseño contemporáneo.
by Fmeaddons
€ 109.92 € 55.18
Una corbata lujosa HUGO elaborada en seda pura. Este accesorio moderno se ha elaborado con un microdibujo tejido en jacquard que le confiere un look característico.Redondea tus conjuntos formales con un…
Hay existencias
Una corbata lujosa HUGO elaborada en seda pura. Este accesorio moderno se ha elaborado con un microdibujo tejido en jacquard que le confiere un look característico.Redondea tus conjuntos formales con un diseño contemporáneo.
Debes acceder para escribir una valoración.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
EUROPA * |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
REINO UNIDO * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
EE. UU. * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
FRANCIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
RUSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
AUSTRALIA * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
JAPÓN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
COREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
CHINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / | / | / | / |
CANADÁ FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG | 4TG | 5TG | 6TG |
MÉXICO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
BRASIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG | |
EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG |
EUROPA * |
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINO UNIDO * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EE. UU. * |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
FRANCIA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ITALIA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
RUSIA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
AUSTRALIA * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JAPÓN | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
COREA | 240 | / | 250 | / | 260 | / | 270 | / | 280 | / | 290 | / | 300 | / | 310 |
CHINA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
CANADÁ FR | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
MÉXICO | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm |
BRASIL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
EUROPA * |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Cinturones | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
-Pantalones | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
REINO UNIDO * |
|||||||||
-Cinturones | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
-Pantalones | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
EE. UU. * |
|||||||||
-Cinturones | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
-Pantalones | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUROPA * |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
REINO UNIDO * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EE. UU. * |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
AUSTRALIA * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
COREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CHINA | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
CANADÁ FR | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
MÉXICO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
BRASIL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | |
EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
EUROPA * |
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINO UNIDO * |
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EE. UU. * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
FRANCIA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
ITALIA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
RUSIA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
AUSTRALIA * |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
JAPÓN | 22.5 | / | 23 | / | 23.5 | / | 24 | / | 24.5 | / | 25 | / | 25.5 | / | 26 |
COREA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
CHINA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
CANADÁ FR | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
MÉXICO | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm |
BRASIL | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUROPA * |
|||||||
-Cinturones | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
-Pantalones | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
REINO UNIDO * |
|||||||
-Cinturones | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
-Pantalones | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU. * |
|||||||
-Cinturones | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
-Pantalones | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
MÉXICO | |||||||
-Cinturones | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
-Pantalones | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.